df -h
root@pve3:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 15G 0 15G 0% /dev
tmpfs 3.0G 1.3M 3.0G 1% /run
/dev/mapper/pve-root 27G 21G 5.1G 80% /
tmpfs 15G 60M 15G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
rpool 986G 128K 986G 1% /rpool
rpool/subvol-102-disk-0 200G 119G 82G 60% /rpool/subvol-102-disk-0
rpool/subvol-116-disk-0 8.0G 2.2G 5.9G 28% /rpool/subvol-116-disk-0
rpool/subvol-116-disk-1 4.0G 419M 3.6G 11% /rpool/subvol-116-disk-1
/dev/fuse 128M 44K 128M 1% /etc/pve
tmpfs 3.0G 0 3.0G 0% /run/user/0
Verfügbaren Speicherplatz checken mit
vgs
Ausgabe so:
root@pve3:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
pve 1 3 0 wz–n- 55.39g <6.88g
Dann:
lvextend -L +2G /dev/mapper/pve-root --resizefs
df -h zum test